Прожектори SFL
Абсолютно нова серія прожекторів з лінзами потужністю від 10 до 400 ватт включно. Також, в даній серії є прожектор на 150 ватт, яких раніше не було в нашому асортименті.
Дані прожектори мають дуже приємне біле світло, колір корпусу сірий. З технічними характеристиками ви можете ознайомитися з таблиць.

| АРТИКУЛ | ПОТУЖНІСТЬ | СВІТЛОВИЙ ПОТІК | НАПРУГА, AC | СТУПІНЬ ЗАХИСТУ | КОЛІРНА ТЕМ-РА | РОЗМІР | ГАРАНТІЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFL.10.6400.IP65 | 10w | 1100 | 220-240V | IP65 | 6400К | 110х90х20 | 2 роки |
| SFL.20.6400.IP65 | 20w | 2200 | 220-240V | IP65 | 6400К | 120х95х20 | 2 роки |
| SFL.30.6400.IP65 | 30w | 3300 | 220-240V | IP65 | 6400К | 148х123х24 | 2 роки |
| SFL.50.6400.IP65 | 50w | 5500 | 220-240V | IP65 | 6400К | 176x135x24 | 2 роки |
| SFL.100.6400.IP65 | 100w | 11000 | 220-240V | IP65 | 6400К | 240х185х24 | 2 роки |
| SFL.150.6400.IP65 | 150w | 16500 | 220-240V | IP65 | 6400К | 300x223x25 | 2 роки |
| SFL.200.6400.IP65 | 200w | 22000 | 220-240V | IP65 | 6400К | 350х255х25 | 2 роки |
| SFL.300.6400.IP65 | 300w | 31000 | 220-240V | IP65 | 6400К | 425х315х30 | 2 роки |
| SFL.400.6400.IP65 | 400w | 40000 | 220-240V | IP65 | 6400К | 470х360х30 | 2 роки |
| Технічні характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Потужність номінальна | |||||
| Напруга | |||||
| Діапазон напруги вмикання | |||||
| Світловий потік | |||||
| Індекс передачі кольору | |||||
| Колірна температура | |||||
| Кут розсіювання | |||||
| Коефіцієнт потужності | |||||
| Ступінь захисту | |||||
| Матеріал корпусу | |||||
| Температурний режим якісної роботи | |||||
| Номінальний ресурс | |||||
| Гарантійний термін | |||||
| Технічні характеристики | |||||
| Потужність номінальна | |||||
| Напруга | |||||
| Діапазон напруги вмикання | |||||
| Світловий потік | |||||
| Індекс передачі кольору | |||||
| Колірна температура | |||||
| Кут розсіювання | |||||
| Коефіцієнт потужності | |||||
| Ступінь захисту | |||||
| Матеріал корпусу | |||||
| Температурний режим якісної роботи | |||||
| Номінальний ресурс | |||||
| Гарантійний термін | |||||
